Актуальные модули WiFi/BT/IoT на базе чипов Realtek.
Все модули нотифицированы и доступня для заказа без дополнительных бумажных проволочек.
Interface | Module P/N | Module Size(mm) | Chipset | 802.11ac/a/b/g/n | Bluetooth | RF Type | MIMO | MU-MIMO | Prefer OS | ||||
11ac_5G | 11a_5G | 11b/g/n_2.4G | Half-hole | I-pex | Chip ANT | ||||||||
USB | WM1022WU | 13.0*12.3*2.2 | RTL8188EUS | ■ | ■ | 1T1R | W/L | ||||||
WM1032WU | 25.0*12.0*2.0 | RTL8188EUS | ■ | ■ | ■ | ■ | 1T1R | W/L | |||||
WM2020CU | 27.0*17.7*2.2 | RTL8822BU | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/3.0/4.1/4.2 | ■ | 2T2R | W/L | ||||
WQ10237B | 12.0*12.0*2.0 | QCA9377-7 | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/3.0/4.1 | ■ | 1T1R | L | ||||
SDIO | WM1002WS | 14.1*12.5*2.0 | RTL8189ETV | ■ | ■ | 1T1R | W/L | ||||||
WM1005WS | 12.0*12.0*2.0 | RTL8189FTV | ■ | ■ | 1T1R | W/L | |||||||
SDIO+UART | WM1010CS | 12.0*12.0*2.0 | RTL8821CS | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/4.2 | ■ | 1T1R | L | |||
WM1007CS | 12.0*12.0*2.0 | RTL8723DS | ■ | BT 2.1/4.2 | ■ | 1T1R | L | ||||||
WQ10233C | 12.0*12.0*2.0 | QCA9377-3 | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/4.1 | ■ | 1T1R | L | ||||
PCI-E+USB | WM2021CP | 30.0*22.0*2.2 | RTL8822BE | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/4.2 | ■ | 2T2R | W/L | |||
WQ6174A | 30.0*22.0*2.2 | QCA6174A-5 | ■ | ■ | ■ | BT 2.1/3.0/4.1 | ■ | 2T2R | W | ||||
Application | Module P/N | Module Size(mm) | Chipset | 802.11ac/a/b/g/n | Bluetooth | RF Type | MIMO | MU-MIMO | Prefer OS | ||||
11ac_5G | 11a_5G | 11b/g/n_2.4G | Half-hole | I-pex | Chip ANT | ||||||||
Ethernet | WQ93310C | 40.5*27.5*3.2 | QCA9331 | ■ | ■ | 1T1R | X | ||||||
WQ95310B | 48.4*26.0*8.2 | QCA9531 | ■ | ■ | 2T2R | X | |||||||
IOT | WM1331CD | 22.3*19.0*2.2 | RTL8711AM | ■ | ■ | ■ | ■ | 1T1R | X | ||||
WM1340WD | 17.0*17.0*2.2 | RTL8711AF | ■ | ■ | ■ | 1T1R | X |
Так же компания производит антенны, навигационные модули.
Сайт производителя http://www.wieson.com/